10 dkg illetve 1 dl termék koffein tartalma:
Élelmiszer | Koffein [mg/100 g] |
Mountain Dew | 18,5 |
Coca-Cola | 13,5 |
Coca-Cola light | 13,5 |
Pepsi Cola | 11 |
Pepsi light | 10,5 |
egyéb szénsavas üdítőitalok | 0 |
kávé (amerikai, hosszú) | 40-80 |
kávé (espresso) | 50-175 |
instant kávé (elkészítve) | 30-50 |
koffeinmentes kávé | 1,5-2 |
tea | 15-20 |
instant tea | 20 |
Ice tea | 2-3 |
csokoládé (főző, ét) | 70-80 |
csokoládé (édes, ét) | 62-65 |
csokoládé (tej) | 20-30 |
csokoládészirup | 14 |
kakaóital (elkészítve) | 2,5 |
kakópor (holland) | 78 |
Red Bull | 32 |
energiaitalok | 25-80 |
Utolsó kommentek